北京-朝陽區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 機器人工程(蒲黃榆校區(qū)) | 理科 | 495/42402 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 法學(學院路校區(qū)) | 理科 | 495/42402 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 自動化(蒲黃榆校區(qū)) | 理科 | 493/43506 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 食品科學與工程(垡頭校區(qū)) | 理科 | 492/44074 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 電子信息工程(蒲黃榆校區(qū)) | 理科 | 491/44610 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 生物工程(垡頭校區(qū)) | 理科 | 490/45178 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(垡頭校區(qū)) | 理科 | 490/45178 | 本科二批及預科 | ||
2023 | 云南 | 計算機科學與技術(北四環(huán)校區(qū)) | 理科 | 489/45746 | 本科二批及預科 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)