上海-奉賢區(qū) 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 497/36494 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 人工智能 | 理科 | 492/39371 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 490/40585 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 488/41753 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 理科 | 487/42422 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 487/42422 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 485/43569 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 建筑學(xué)(五年) | 理科 | 478/47960 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)理金融?統(tǒng)計(jì)與科學(xué)計(jì)算方向) | 理科 | 476/49249 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)?國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易?市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)?會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 理科 | 473/51215 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化?材料成型及控制工程?過(guò)程裝備與控制工程) | 理科 | 473/51215 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 鐵道工程 | 理科 | 471/52571 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 471/52571 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 安全工程 | 理科 | 470/53249 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 復(fù)合材料與工程 | 理科 | 468/54576 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 制藥工程 | 理科 | 467/55217 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 生態(tài)學(xué) | 理科 | 466/55956 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 465/56685 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 464/57389 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 工程管理 | 理科 | 463/58114 | 本科二批A段 | ||
2022 | 山西 | 材料物理 | 理科 | 463/58114 | 本科二批A段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)