浙江-杭州市-余杭區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 生態(tài)學(xué)(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 491/19548 | 本科批 | (01) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 488/20201 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 電子信息工程(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 486/20634 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 生物技術(shù)(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 486/20634 | 本科批 | (01) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 軟件工程(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 485/20849 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 環(huán)境工程(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 481/21726 | 本科批 | (01) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 478/22368 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)點(diǎn):下沙校區(qū)) | 綜合 | 475/23018 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)點(diǎn):倉(cāng)前主校區(qū)) | 綜合 | 460/26085 | 本科批 | (04) | 不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)