浙江-杭州市 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 535/10083 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 電子信息類(通信學(xué)院,。含通信工程,、信息對抗技術(shù)專業(yè))(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 535/10083 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 工業(yè)設(shè)計(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 527/11799 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 材料科學(xué)與工程(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 523/12620 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 經(jīng)濟學(xué)類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易,、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè),??蓞⒓訉W(xué)校“金融學(xué)CFA方向班”項目)(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 491/19548 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 英語(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 490/19765 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 社會學(xué)(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 489/19963 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 漢語國際教育(辦學(xué)點:下沙校區(qū)) | 綜合 | 488/20201 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)