上海-楊浦區(qū) 軍事類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 臨床醫(yī)學(高級臨床醫(yī)師方向) | 綜合 | 554/4880 | 本科批 | (01) | 化學,、生物(2科必選) |
2021 | 上海 | 中醫(yī)學(中醫(yī)臨床醫(yī)師方向) | 綜合 | 546/6270 | 本科批 | (01) | 化學,、生物(2科必選) |
2021 | 上海 | 臨床醫(yī)學(臨床醫(yī)師方向) | 綜合 | 546/6270 | 本科批 | (01) | 化學、生物(2科必選) |
2021 | 上海 | 麻醉學(臨床麻醉醫(yī)師方向) | 綜合 | 545/6447 | 本科批 | (01) | 化學,、生物(2科必選) |
2021 | 上海 | 生物技術 | 綜合 | 529/9496 | 本科批 | (02) | 化學,、生物(2科必選) |
2021 | 上海 | 藥學(藥劑師方向) | 綜合 | 529/9496 | 本科批 | (02) | 化學、生物(2科必選) |
2021 | 上海 | 護理學(護師方向) | 綜合 | 527/9895 | 本科批 | (02) | 化學,、生物(2科必選) |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)