山西-太原市 醫(yī)藥類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 530/15162 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 526/15938 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 麻醉學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 516/17972 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 513/18551 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 法醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 512/18752 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 507/19824 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 藥學(xué) | 理科 | 503/20686 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 502/20918 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 499/21605 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 眼視光醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 497/22066 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 兒科學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 493/22972 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 491/23446 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 490/23699 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 臨床藥學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 488/24150 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 478/26509 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 康復(fù)治療學(xué)(單列招生)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 468/28976 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(單列招生)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 457/31784 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 護(hù)理學(xué)(單列招生)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 452/33044 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 眼視光學(xué)(單列招生)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 445/34847 | 本科二批A段 | ||
2020 | 吉林 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(單列招生)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理科 | 443/35408 | 本科二批A段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)