上海-閔行區(qū) 綜合類(lèi) 本科公辦 985211雙一流強(qiáng)基計(jì)劃
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類(lèi)型 | |
所屬批次 |
本科提前批本科二批本科一批本科A段提前批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批專(zhuān)科批 |
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 金融學(xué)(含:金融學(xué),、計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含:金融學(xué)-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 681/136 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 電子信息類(lèi)(法國(guó)巴黎綜合理工、巴黎高等電信,、巴黎先進(jìn)技術(shù),、巴黎礦業(yè)學(xué)校,中外合作辦學(xué),,巴黎卓越工程師學(xué)院,,本碩貫通培養(yǎng)) | 理科 | 679/176 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 理科 | 679/176 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 電子信息類(lèi)(美國(guó)密西根大學(xué)安娜堡,中外合作辦學(xué),,密西根學(xué)院暨溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院,,免學(xué)費(fèi)計(jì)劃) | 理科 | 678/198 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 電子信息類(lèi)(IEEE試點(diǎn)班)(含:雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含:電子信息類(lèi)(IEEE試點(diǎn)班)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 678/198 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(含:致遠(yuǎn),吳文俊,、李政道班,,雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,其他類(lèi)專(zhuān)業(yè),,單列專(zhuān)業(yè),,含:物理學(xué)-電子科學(xué)與技術(shù)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 675/276 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 機(jī)械類(lèi)(國(guó)際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 理科 | 670/428 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi),其他類(lèi)專(zhuān)業(yè),,單列專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 668/488 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 工科試驗(yàn)班類(lèi)(機(jī)電類(lèi),,其他類(lèi)專(zhuān)業(yè),單列專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 663/734 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班(較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),,單列專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 655/1232 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)(含:雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,,農(nóng)林礦等專(zhuān)業(yè),單列專(zhuān)業(yè),,含:農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境-環(huán)境科學(xué)與工程雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 643/2458 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)