內(nèi)蒙古-呼和浩特市-新城區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 電氣類(包含專業(yè):電氣工程及其自動化,自動化,,智能電網(wǎng)信息工程;辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 527/104360 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 計算機科學與技術(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 523/110642 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 能源與動力工程(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 522/112300 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 522/112300 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 人工智能(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 518/118760 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 機械電子工程 | 理科 | 518/118760 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 515/123771 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡安全方向)(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 512/128863 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 智能制造工程 | 理科 | 512/128863 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 飛行器設計與工程 | 理科 | 509/133928 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 能源化學工程 | 理科 | 508/135648 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 建筑學(具有一定的美術基礎) | 理科 | 507/137351 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 風景園林(具有一定的美術基礎) | 理科 | 505/140854 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 功能材料(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 505/140854 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 應用化學 | 理科 | 505/140854 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 英語(英德復語)(辦學地點:金川校區(qū);只招英語語種考生.要求高考英語成績不低于100分) | 理科 | 505/140854 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 財務管理 | 理科 | 504/142648 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 礦物加工工程(辦學地點:準格爾校區(qū)) | 理科 | 504/142648 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 智能建造 | 理科 | 504/142648 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 紡織工程(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 503/144399 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 采礦工程(辦學地點:準格爾校區(qū)) | 理科 | 503/144399 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 儲能科學與工程(辦學地點:金川校區(qū)) | 理科 | 503/144399 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 英語(辦學地點:金川校區(qū);只招英語語種考生.要求高考英語成績不低于100分) | 理科 | 503/144399 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 474/197003 | 本科二批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)