重慶-南岸區(qū) 財(cái)經(jīng)類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生。)(江北校區(qū)) | 理科 | 582/40304 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(南岸校區(qū)) | 理科 | 580/42114 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分,;不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生,。)(江北校區(qū)) | 理科 | 579/43027 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(江北校區(qū)) | 理科 | 578/43977 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 電子信息工程(南岸校區(qū)) | 理科 | 577/44925 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 金融學(xué)類(lèi)(江北校區(qū)) | 理科 | 577/44925 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 商務(wù)英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分。)(江北校區(qū)) | 理科 | 577/44925 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工商管理類(lèi)(財(cái)會(huì))(不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生,。)(江北校區(qū)) | 理科 | 577/44925 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(江北校區(qū)) | 理科 | 576/45897 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分,。)(江北校區(qū)) | 理科 | 576/45897 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng)(不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生。)(江北校區(qū)) | 理科 | 576/45897 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(江北校區(qū)) | 理科 | 575/46947 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 物流管理(江北校區(qū)) | 理科 | 574/47907 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工程管理(不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生,。)(江北校區(qū)) | 理科 | 574/47907 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工商管理類(lèi)(不招收不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生,。)(江北校區(qū)) | 理科 | 574/47907 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 電子商務(wù)(江北校區(qū)) | 理科 | 573/48861 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 環(huán)境工程(不招收色弱、色盲和不能識(shí)別紅黃綠蘭紫任意一種顏色的考生,。)(南岸校區(qū)) | 理科 | 573/48861 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 旅游管理類(lèi)(江北校區(qū)) | 理科 | 572/49827 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)