福建-漳州市 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 514/125465 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 511/130500 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 軟件工程(單列專業(yè).一,,二年學(xué)費(fèi)5040元/學(xué)年;三,,四年學(xué)費(fèi)13360元/學(xué)年) | 理科 | 510/132206 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 506/139053 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 506/139053 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 人工智能 | 理科 | 504/142648 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 化學(xué)(師范) | 理科 | 504/142648 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 503/144399 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 502/146079 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理科 | 500/149644 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 500/149644 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 心理學(xué)(師范) | 理科 | 500/149644 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 499/151419 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)與金融(辦學(xué)地點(diǎn):圓山校區(qū);大一在圓山校區(qū)就讀,,大二大三大四在校本部就讀) | 理科 | 499/151419 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 生物科學(xué)(師范) | 理科 | 497/154946 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):圓山校區(qū);大一在圓山校區(qū)就讀,大二大三大四在校本部就讀) | 理科 | 497/154946 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 園林 | 理科 | 495/158506 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 理科 | 495/158506 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 495/158506 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 廣告學(xué) | 理科 | 495/158506 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):圓山校區(qū);大一在圓山校區(qū)就讀,,大二大三大四在校本部就讀) | 理科 | 495/158506 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(辦學(xué)地點(diǎn)::圓山校區(qū);大一在圓山校區(qū)就讀,,大二大三大四在校本部就讀) | 理科 | 494/160353 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 電子信息工程 | 理科 | 494/160353 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 地理科學(xué)(師范)(辦學(xué)地點(diǎn):圓山校區(qū);大一在圓山校區(qū)就讀,大二大三大四在校本部就讀) | 理科 | 494/160353 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 數(shù)字出版 | 理科 | 494/160353 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 494/160353 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 科學(xué)教育(師范) | 理科 | 494/160353 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 493/162074 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 理科 | 491/165708 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):圓山校區(qū);大一在圓山校區(qū)就讀;大二大三大四在校本部就讀) | 理科 | 489/169362 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 487/172946 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 園藝 | 理科 | 464/216090 | 本科二批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)