吉林-長春市 語言類 本科民辦
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類型 | |
所屬批次 |
本科提前批本科批A段本科批本科二批B段本科二批A段本科一批B段本科一批A段國家專項計劃本科批??铺崆芭?/a>專科批A段 |
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 英語(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,,英語成績不低于105分) | 文科 | 415/15385 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 413/15763 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 新聞傳播學(xué)類(編輯出版學(xué),、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文科 | 412/15966 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 法語(招英語考生)(零起點) | 文科 | 412/15966 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 英語(招英語考生) | 文科 | 411/16158 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 學(xué)前教育 | 文科 | 411/16158 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 德語(招英語,德語考生)(零起點) | 文科 | 410/16365 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 會計學(xué) | 文科 | 409/16566 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 漢語國際教育 | 文科 | 409/16566 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 文科 | 409/16566 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 工商管理類(市場營銷,、人力資源管理) | 文科 | 408/16775 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 西班牙語(招英語,西班牙語考生)(零起點) | 文科 | 408/16775 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | 406/17152 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 匈牙利語(招英語考生) | 文科 | 405/17324 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 文科 | 403/17700 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 英語(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于105分) | 文科 | 403/17700 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 意大利語(招英語考生) | 文科 | 402/17912 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 文科 | 402/17912 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 塞爾維亞語(招英語考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 葡萄牙語(招英語考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 波蘭語(招英語考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 泰語(招英語考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 蒙古語(招英語考生)(只招非蒙古族考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 朝鮮語(招英語考生)(只招非朝鮮族考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 阿拉伯語(招英語考生) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 英語(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,,英語成績不低于105分) | 文科 | 401/18103 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 旅游管理類(旅游管理,、酒店管理) | 文科 | 400/18316 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與美國新澤西城市大學(xué)合作辦學(xué))(采取3+1培養(yǎng)模式,非英語語種考生不宜報考)注該校以上專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生,。) | 文科 | 398/18707 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 德語(中外合作辦學(xué))(招英語,、德語考生) | 文科 | 379/22650 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龍江 | 俄語(中外合作辦學(xué))(零起點,與俄羅斯托木斯克國立師范大學(xué)合作辦學(xué),,采取3+1培養(yǎng)模式)注該校以上專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿的考生,。) | 文科 | 379/22650 | 本科二批A段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)