遼寧-沈陽市 政法類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(只招女生) | 理科 | 596/6517 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安視聽技術(只招女生) | 理科 | 592/7079 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 刑事科學技術(只招女生) | 理科 | 590/7385 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 經(jīng)濟犯罪偵查(只招女生) | 理科 | 588/7693 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安視聽技術(面向鐵路公安機關就業(yè))(只招女生) | 理科 | 583/8476 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 涉外警務(只招女生) | 理科 | 578/9281 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 偵查學(只招女生) | 理科 | 577/9425 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安情報學(只招女生) | 理科 | 573/10071 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 治安學(本科二批錄取控制線上招生,,只招女生) | 理科 | 570/10566 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 禁毒學(本科二批錄取控制線上招生,只招女生) | 理科 | 560/12353 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 刑事科學技術(貧困地區(qū)專項計劃,,招特殊困難20縣(市)考生)(只招男生) | 理科 | 554/13509 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 經(jīng)濟犯罪偵查(只招男生) | 理科 | 554/13509 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(只招男生) | 理科 | 553/13679 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 偵查學(只招男生) | 理科 | 548/14706 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 刑事科學技術(只招男生) | 理科 | 540/16354 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 經(jīng)濟犯罪偵查(貧困地區(qū)專項計劃,,招特殊困難20縣(市)考生)(只招男生) | 理科 | 538/16773 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安情報學(只招男生) | 理科 | 537/16996 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安視聽技術(只招男生) | 理科 | 536/17223 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 涉外警務(只招男生) | 理科 | 534/17672 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(貧困地區(qū)專項計劃,招特殊困難20縣(市)考生) | 理科 | 530/18577 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安情報學(面向鐵路公安機關就業(yè))(只招男生) | 理科 | 519/21160 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 公安視聽技術(面向鐵路公安機關就業(yè))(只招男生) | 理科 | 519/21160 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 治安學(本科二批錄取控制線上招生,只招男生) | 理科 | 514/22416 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 禁毒學(本科二批錄取控制線上招生,,只招男生) | 理科 | 508/23912 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 警犬技術(本科二批錄取控制線上招生,,只招男生) | 理科 | 507/24181 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 經(jīng)濟犯罪偵查(面向鐵路公安機關就業(yè))(只招男生) | 理科 | 506/24437 | 本科提前批 | ||
2020 | 黑龍江 | 偵查學(貧困地區(qū)專項計劃,招特殊困難20縣(市)考生)(只招男生) | 理科 | 496/27063 | 本科提前批 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)