內蒙古-呼和浩特市-新城區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 電氣類(電氣工程及其自動化,、自動化,、智能電網信息工程) | 理科 | 403/40334 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 物聯網工程 | 理科 | 384/46910 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 新能源科學與工程 | 理科 | 384/46910 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 能源與動力工程 | 理科 | 384/46910 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 機械電子工程 | 理科 | 384/46910 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 378/49095 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 建筑學(具有一定的美術基礎) | 理科 | 371/51730 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 應用化學 | 理科 | 369/52518 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 紡織工程 | 理科 | 368/52919 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 物流管理 | 理科 | 366/53704 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 365/54064 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 生物工程 | 理科 | 364/54455 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 土木工程 | 理科 | 364/54455 | 本科二批A段 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網