浙江-杭州市 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物理類(lèi) | 603/14334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電氣類(lèi) | 物理類(lèi) | 601/15387 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi) | 601/15387 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機(jī)器人工程 | 物理類(lèi) | 597/17561 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機(jī)械類(lèi) | 物理類(lèi) | 596/18111 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 藥學(xué)類(lèi)(2011計(jì)劃創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 物理類(lèi) | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程類(lèi)) | 物理類(lèi) | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 581/27901 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物工程類(lèi) | 物理類(lèi) | 575/32673 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木類(lèi) | 物理類(lèi) | 573/34252 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 物理類(lèi) | 572/35109 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 物理類(lèi) | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 544/62750 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)