湖南-長(zhǎng)沙市-天心區(qū) 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 物理類(lèi) | 606/12898 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 605/13385 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類(lèi) | 599/16453 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 能源與動(dòng)力工程(卓越班) | 物理類(lèi) | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 594/19278 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 594/19278 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 通信工程 | 物理類(lèi) | 593/19893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類(lèi) | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi) | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 人工智能 | 物理類(lèi) | 590/21772 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 589/22433 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi) | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 587/23707 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機(jī)器人工程 | 物理類(lèi) | 587/23707 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 587/23707 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 586/24360 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 水利水電工程(卓越班) | 物理類(lèi) | 585/25041 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi) | 585/25041 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi) | 585/25041 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理類(lèi) | 581/27901 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 物理類(lèi) | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能制造工程 | 物理類(lèi) | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源材料與器件 | 物理類(lèi) | 579/29456 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 579/29456 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類(lèi) | 578/30257 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通運(yùn)輸 | 物理類(lèi) | 577/31080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 575/32673 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理類(lèi) | 573/34252 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通工程 | 物理類(lèi) | 572/35109 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物理學(xué) | 物理類(lèi) | 572/35109 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程力學(xué) | 物理類(lèi) | 570/36748 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 地理信息科學(xué) | 物理類(lèi) | 569/37617 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程(智能土木卓越班) | 物理類(lèi) | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 物理類(lèi) | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能建造 | 物理類(lèi) | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 船舶與海洋工程 | 物理類(lèi) | 566/40370 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類(lèi) | 566/40370 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物工程 | 物理類(lèi) | 565/41291 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 水利類(lèi) | 物理類(lèi) | 565/41291 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi) | 565/41291 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 人力資源管理 | 物理類(lèi) | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程管理 | 物理類(lèi) | 562/44007 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 物理類(lèi) | 562/44007 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 561/44969 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 物理類(lèi) | 561/44969 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 測(cè)繪工程 | 物理類(lèi) | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 輕化工程 | 物理類(lèi) | 558/47783 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 557/48790 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑類(lèi) | 物理類(lèi) | 556/49791 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理類(lèi) | 555/50808 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理類(lèi) | 555/50808 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化學(xué)生物學(xué) | 物理類(lèi) | 554/51876 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 553/52953 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類(lèi) | 552/53989 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類(lèi) | 548/58236 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 物理類(lèi) | 548/58236 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物流工程 | 物理類(lèi) | 545/61567 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 城市地下空間工程 | 物理類(lèi) | 488/141822 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)