河北-石家莊市 綜合類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 518/70669 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 法學(xué) | 物理類(lèi) | 513/75878 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 小學(xué)教育 | 物理類(lèi) | 512/76936 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 508/81575 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 507/82620 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 商務(wù)英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 506/83767 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 地理科學(xué) | 物理類(lèi) | 504/86042 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi) | 504/86042 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 503/87191 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 化學(xué) | 物理類(lèi) | 503/87191 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 金融工程 | 物理類(lèi) | 503/87191 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi) | 500/90630 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 500/90630 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 物理學(xué) | 物理類(lèi) | 500/90630 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類(lèi) | 499/91783 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(lèi) | 499/91783 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 498/92962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi) | 498/92962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi) | 498/92962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 學(xué)前教育 | 物理類(lèi) | 498/92962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 信息安全 | 物理類(lèi) | 497/94131 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 通信工程 | 物理類(lèi) | 497/94131 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 地理信息科學(xué) | 物理類(lèi) | 497/94131 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 496/95288 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 495/96518 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理類(lèi) | 494/97686 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 工程造價(jià) | 物理類(lèi) | 494/97686 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 機(jī)器人工程 | 物理類(lèi) | 493/98867 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理類(lèi) | 492/100090 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi) | 491/101322 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 491/101322 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類(lèi) | 491/101322 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 制藥工程 | 物理類(lèi) | 490/102500 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 旅游管理 | 物理類(lèi) | 489/103748 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 物業(yè)管理 | 物理類(lèi) | 489/103748 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類(lèi) | 488/104962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 藥物制劑 | 物理類(lèi) | 487/106171 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 農(nóng)學(xué) | 物理類(lèi) | 487/106171 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 俄語(yǔ) | 物理類(lèi) | 487/106171 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 486/107443 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類(lèi) | 485/108714 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 材料科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 484/109959 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 生物工程 | 物理類(lèi) | 483/111133 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 制藥工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 460/139765 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)