云南-昆明市-嵩明縣 綜合類 本科民辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 網絡與新媒體 | 綜合 | 504/29362 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 法學 | 綜合 | 501/30069 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 會計學 | 綜合 | 499/30508 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 漢語言文學 | 綜合 | 498/30733 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 學前教育(就讀于海源校區(qū)) | 綜合 | 498/30733 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 英語 | 綜合 | 497/30960 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 應用心理學(就讀于海源校區(qū)) | 綜合 | 497/30960 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 小學教育 | 綜合 | 496/31180 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網