河北-保定市 財經類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 綜合 | 561/16684 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 工商管理類(包含專業(yè)會計學、財務管理,、審計學) | 綜合 | 552/18547 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 金融學類(包含專業(yè)信用管理,、金融學、投資學) | 綜合 | 552/18547 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 財政學類(包含專業(yè)財政學,、稅收學) | 綜合 | 552/18547 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 金融工程 | 綜合 | 551/18765 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 經濟與貿易類(包含專業(yè)國際經濟與貿易,、物流管理、電子商務) | 綜合 | 550/18968 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 經濟學類(包含專業(yè)經濟統(tǒng)計學,、金融數(shù)學,;該大類隸屬于學校大數(shù)據(jù)科學學院(經濟統(tǒng)計學、金融數(shù)學) | 綜合 | 550/18968 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 經濟學類(包含專業(yè)輕濟學,、數(shù)字經濟,;該大類隸屬于學校經濟貿易學院(經濟學、數(shù)字經濟) | 綜合 | 548/19429 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 精算學 | 綜合 | 548/19429 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 外國語言文學類(包含專業(yè)商務英語,、英語) | 綜合 | 546/19851 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 金融學(中外合作辦學) | 綜合 | 529/23639 | 本科批 | (80) | 不限 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)