遼寧-大連市-沙河口區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西 | 車輛工程(4200元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 533/26156 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 電氣工程及其自動化(4800元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 509/36167 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 軌道交通信號與控制(4800元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 507/37024 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 通信工程(4800元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 507/37024 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 自動化(4800元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 506/37532 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 機械電子工程(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 503/38910 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 交通運輸(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 503/38910 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(4800元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 501/39792 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 材料成型及控制工程(4000元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 497/41638 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 交通工程(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 495/42596 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 機械工程(4200元/年在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 495/42596 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 交通設(shè)備與控制工程(4200元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 494/43055 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 電子科學(xué)與技術(shù)(4800元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 493/43499 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 電子信息工程(4800元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 493/43499 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 應(yīng)用化學(xué)(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 492/43951 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 物流工程(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 492/43951 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 機器人工程(4800元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 491/44472 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 環(huán)境工程(4500元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 490/44957 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(4500元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 489/45453 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 測控技術(shù)與儀器(4000元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 489/45453 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 工業(yè)設(shè)計(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 488/45983 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 焊接技術(shù)與工程(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 487/46447 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 土木工程(4500元/年,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 486/46950 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 工程力學(xué)(4200元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 485/47454 | 本科二批 | ||
2020 | 廣西 | 安全工程(3800元/年,,在旅順口校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 485/47454 | 本科二批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)