廣東-廣州市 理工類 ???/span>民辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 跨境電子商務(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 366/328601 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 助產(chǎn)(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 361/333305 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 現(xiàn)代物流管理(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 358/336110 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 全媒體廣告策劃與營銷(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 357/337050 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 工商企業(yè)管理(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 356/337923 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 醫(yī)學美容技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 356/337923 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 建筑室內(nèi)設計(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 356/337923 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 商務日語(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 355/338760 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 電子商務(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 355/338760 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 汽車制造與試驗技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 355/338760 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 模具設計與制造(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 355/338760 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 服裝設計與工藝(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 355/338760 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 建設工程管理(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 355/338760 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 商務英語(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 市場營銷(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | 專科批 | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 護理(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 工業(yè)機器人技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 數(shù)控技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 廣告藝術設計(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | 專科批 | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 風景園林設計(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 354/339672 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 網(wǎng)絡新聞與傳播(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | 專科批 | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 金融服務與管理(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 大數(shù)據(jù)與會計(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 中藥學(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | 專科批 | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 口腔醫(yī)學技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 藥學(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 動漫制作技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 大數(shù)據(jù)技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 計算機網(wǎng)絡技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 電氣自動化技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | 專科批 | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 建筑工程技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 學前教育(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | 專科批 | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 中醫(yī)康復技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 數(shù)字媒體技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 軟件技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 計算機應用技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 城市軌道交通運營管理(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | 專科批 | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 新能源汽車技術(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 無人機應用技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | 專科批 | (502) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 機電一體化技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 攝影攝像技術(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 工程造價(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部) | 物理類 | 353/340493 | ??婆?/td> | (502) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 護理(與韓國白石大學學分互認項目(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部,;備注:具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 物理類 | 335/355046 | 專科批 | (507) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 動漫制作技術(與韓國白石大學學分互認項目(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部;備注:具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 物理類 | 316/368045 | ??婆?/td> | (507) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 計算機應用技術(與韓國慶南大學學分互認項目(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部,;備注:具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 物理類 | 313/369898 | ??婆?/td> | (507) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 工業(yè)機器人技術(與韓國慶南大學學分互認項目(住宿費1300~3000元/學年,辦學地點:校本部,;備注:具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 物理類 | 312/370508 | ??婆?/td> | (507) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 電子商務(與韓國慶南大學學分互認項目(住宿費1300~3000元/學年,,辦學地點:校本部,;備注:具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 物理類 | 309/372369 | 專科批 | (507) | 首選物理,,再選不限 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)