陜西-西安市-長(zhǎng)安區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 軟件工程 | 理科 | 584/13352 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 584/13352 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 580/14412 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 579/14707 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 579/14707 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 信息安全 | 理科 | 577/15248 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 通信工程 | 理科 | 577/15248 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 電子信息工程 | 理科 | 576/15523 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 郵政管理 | 理科 | 573/16412 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 572/16709 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 572/16709 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 571/17013 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 材料物理 | 理科 | 571/17013 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 571/17013 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理科 | 571/17013 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 自動(dòng)化 | 理科 | 571/17013 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 571/17013 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 570/17315 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 廣播電視工程 | 理科 | 570/17315 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 570/17315 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 570/17315 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 570/17315 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 物流管理 | 理科 | 570/17315 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 工業(yè)工程 | 理科 | 569/17630 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 金融工程 | 理科 | 569/17630 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 電子信息工程(中外作辦學(xué))(“4+0”模式) | 理科 | 527/32529 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)