云南-昆明市-盤龍區(qū) 農(nóng)林類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 計算機類(大數(shù)據(jù))(含數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 590/11864 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 外國語言文學類(含英語,、日語、商務英語) | 理科 | 583/13612 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 金融學類(含金融學,、信用管理,、金融工程、保險學,、投資學) | 理科 | 580/14412 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易,、經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理) | 理科 | 577/15248 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 工商管理類(財會類方向)(含會計學,、財務管理,、審計學、資產(chǎn)評估) | 理科 | 576/15523 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 公共管理類(含勞農(nóng)與社會保障,、土地資源管理,、行政管理、城市管理) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 新聞傳播學類(含廣高學,、網(wǎng)絡與新媒體) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 公共管理類(含勞動與社會保障,、土地資源管理、行政管理,、城市管理) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 工商管理類(含工商管理,、人力資源管理、市場營銷,、物流管理) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 計算機類(含人工智能,、軟件工程(智能金融)、信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)智能)) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 新聞傳播學類(含廣告學,、網(wǎng)絡與新媒體) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 法學類(含法學,、社會工作) | 理科 | 575/15825 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 501/43342 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 工程造價(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 498/44598 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 動物醫(yī)學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 496/45446 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 計算機科學與技術(shù)(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 496/45446 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 土木工程 | 理科 | 495/45890 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 電子信息工程(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 494/46338 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 植物保護(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 493/46745 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 水利水電工程 | 理科 | 492/47230 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 動物科學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 490/48142 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 化學生物學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 490/48142 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 給排水科學與工程 | 理科 | 489/48575 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 投資學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 489/48575 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 488/49022 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 秘書學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 488/49022 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 土地資源管理(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 486/49908 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 煙草(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 486/49908 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 茶學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 486/49908 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 葡萄與葡萄酒工程(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 486/49908 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 485/50365 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 食品科學與工程(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 485/50365 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 應用化學(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 485/50365 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 旅游管理(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 484/50805 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 中藥資源與開發(fā)(第一學年到普洱校區(qū)就讀,,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 483/51250 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 環(huán)境工程(第一學年到普洱校區(qū)就讀,第二學年起回校本部就讀) | 理科 | 483/51250 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 土木工程(中外合作辦學)(土木與環(huán)境)(與英國胡弗漢頓大學合作辦學(采用“4+0”培養(yǎng)模式),,考生應具有良好的英語基礎,同等條件下按英語單科成績擇優(yōu)錄?。?/td> | 理科 | 458/62465 | 本科批 | ||
2020 | 福建 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 理科 | 453/64780 | 本科批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)