浙江-杭州市-西湖區(qū) 綜合類 本科民辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 計算機科學與技術(28000元/年;杭州校區(qū)) | 理科 | 480/115288 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 電子信息工程(28000元/年;杭州校區(qū)) | 理科 | 466/128115 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 通信工程(28000元/年;杭州校區(qū)) | 理科 | 465/129057 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 財務管理(26000元/年;紹興校區(qū)) | 理科 | 464/129896 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工商管理(26000元/年;紹興校區(qū)) | 理科 | 464/129896 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 市場營銷(26000元/年;紹興校區(qū)) | 理科 | 463/130766 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 物業(yè)管理(26000元/年;紹興校區(qū)) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 應用化學(28000元/年;杭州校區(qū)) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 環(huán)境工程(28000元/年;杭州校區(qū)) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 土木工程(28000元/年;紹興校區(qū)) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 國際商務(26000元/年;紹興校區(qū)) | 理科 | 461/132588 | 本科二批 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網