四川-成都市-溫江區(qū) 醫(yī)藥類(lèi) 本科公辦 雙一流
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類(lèi)型 | |
所屬批次 |
藝術(shù)類(lèi)(本科二批B段)本科提前批本科批本科二批本科一批國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批??婆?/a> |
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 566/27830 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 565/28515 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 針灸推拿學(xué) | 理科 | 561/31215 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 理科 | 555/35409 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 理科 | 548/40619 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 藥物制劑 | 理科 | 538/48862 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 理科 | 537/49740 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 537/49740 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中藥學(xué) | 理科 | 537/49740 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 藥學(xué) | 理科 | 536/50605 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 533/53289 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 533/53289 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)