云南-昆明市 財(cái)經(jīng)類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 563/23055 | 535 | ||
2020 | 云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 556/25783 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 472/70535 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 貧困專項(xiàng)預(yù)科 | 455/81800 | 440 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 571/7050 | 555 | ||
2020 | 云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 564/8458 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 555/10519 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 509/27590 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 貧困專項(xiàng)預(yù)科 | 495/34942 | 480 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)