云南-曲靖市 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 546/25597 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 542/27355 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 489/56527 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 468/70277 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 454/79800 | 435 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 576/8966 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 574/9469 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 546/18545 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 529/25845 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 522/29387 | 500 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)