云南-昆明市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 醫(yī)學類 | 570/16537 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 527/34079 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 515/40213 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 預科 | 484/58686 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 中外合作辦學 | 482/60033 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | 472/66795 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 高職本科 | 465/71918 | 430 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 592/7384 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 預科 | 542/25080 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 高職本科 | 541/25580 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | 533/29451 | 505 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網