四川-成都市-武侯區(qū) 民族類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 538/22406 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 526/27257 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 少數(shù)民族計劃 | 517/31327 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批預科 | 普通類 | 495/42402 | 485 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 568/4832 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 少數(shù)民族計劃 | 555/7185 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 551/8063 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批預科 | 普通類 | 549/8506 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及預科 | 普通類 | 522/16468 | 465 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)