北京-海淀區(qū) 師范類 本科公辦 985211雙一流強基計劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國家公費師范生 | 555/360 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 515/1053 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 505/1316 | 335 | ||
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 493/1684 | 325 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 379/10372 | 335 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 564/80 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國家公費師范生 | 557/115 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 552/140 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 536/248 | 409 | ||
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 522/383 | 399 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)