內蒙古-呼和浩特市 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 本科提前批A段 | 地方免費師范生 | 514/10907 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 509/11804 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批A段 | 優(yōu)師專項 | 505/12561 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批B段 | 地方專項計劃 | 459/22377 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 442/26541 | 427 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 校企合作 | 428/30145 | 427 | ||
2022 | 內蒙古 | ??婆?/td> | 普通類 | 315/60677 | 160 | ||
2022 | 內蒙古 | 專科批 | 校企合作 | 282/66990 | 160 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 本科提前批A段 | 地方免費師范生 | 516/2691 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批A段 | 優(yōu)師專項 | 512/2964 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 503/3580 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批B段 | 地方專項計劃 | 494/4246 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 469/6617 | 459 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 校企合作 | 459/7712 | 459 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科二批 | 國際本科學術互認課程 | 396/15625 | 366 | ||
2022 | 內蒙古 | ??婆?/td> | 普通類 | 316/23846 | 160 | ||
2022 | 內蒙古 | 專科批 | 校企合作 | 237/27936 | 160 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 365/0 | 365 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 民族班 | 460/0 | 419 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批B段 | 地方專項計劃 | 448/0 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 419/0 | 419 | ||
2022 | 內蒙古 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 412/0 | 0 | ||
2022 | 內蒙古 | 專科批 | 普通類 | 275/0 | 120 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網