江蘇-連云港市 醫(yī)藥類 本科民辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向南通市海安市 | 583/46257 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向常州市金壇區(qū) | 583/46257 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向淮安市洪澤區(qū) | 581/47954 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向泰州市海陵區(qū) | 580/48831 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市儀征市 | 576/52349 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向泰州市姜堰區(qū) | 576/52349 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向鎮(zhèn)江市句容市 | 574/54145 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市江都區(qū) | 573/55137 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向宿遷市泗陽縣 | 571/56968 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 571/56968 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向常州市新北區(qū) | 570/57928 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向鹽城市鹽都區(qū) | 569/58807 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 568/59798 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向淮安市淮安區(qū) | 568/59798 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向南通市如皋市 | 566/61773 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 565/62692 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向泰州市靖江市 | 563/64500 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向連云港市贛榆區(qū) | 563/64500 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向宿遷市宿豫區(qū) | 559/68330 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向連云港市東海縣 | 558/69273 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向泰州市泰興市 | 557/70200 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向泰州市醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū)) | 555/72167 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向鹽城市東臺(tái)市 | 555/72167 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向南通市通州區(qū) | 555/72167 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向泰州市興化市 | 554/73152 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 551/76116 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向徐州市豐縣 | 547/79956 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向徐州市銅山區(qū) | 546/80934 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向宿遷市沭陽縣 | 545/81926 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向連云港市海州區(qū) | 545/81926 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向無錫市錫山區(qū) | 545/81926 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向宿遷市宿城區(qū) | 543/83977 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向蘇州市相城區(qū) | 541/85961 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向連云港市灌南縣 | 534/93121 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 530/97144 | 448 | (05) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向連云港市灌云縣 | 529/98179 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向徐州市賈汪區(qū) | 529/98179 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向徐州市沛縣 | 525/102240 | 448 | (02) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 497/130481 | 448 | (03) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 醫(yī)學(xué)定向徐州市睢寧縣 | 475/151397 | 448 | (02) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 467/158486 | 448 | (04) | 首選物理,,再選化學(xué) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 490/45758 | 474 | (01) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)