江蘇-南京市 綜合類 本科公辦 雙一流
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 603/12175 | 429 | (09) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 599/14349 | 429 | (10) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 577/29714 | 429 | (11) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項計劃 | 577/29714 | 516 | (04) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 573/33158 | 429 | (12) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 573/33158 | 429 | (16) | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項計劃 | 572/34004 | 516 | (05) | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學 | 553/51981 | 429 | (13) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學 | 550/55049 | 429 | (14) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學 | 547/58087 | 429 | (17) | 首選物理,,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學 | 543/62277 | 429 | (15) | 首選物理,,再選化學 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 地方專項計劃 | 555/9528 | 525 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 554/9867 | 471 | (02) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學 | 536/17100 | 471 | (03) | 首選歷史,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)