河南-南陽(yáng)市 師范類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 525/94214 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/149109 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 農(nóng)林礦 | 474/182223 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 異地校區(qū) | 472/185944 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 463/202992 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 453/222608 | 405 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 533/19938 | 527 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 518/29283 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 異地校區(qū) | 493/49917 | 445 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)