貴州-貴陽市-云巖區(qū) 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 548/10325 | 451 | ||
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 492/28375 | 451 | ||
2022 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 488/29946 | 451 | ||
2022 | 貴州 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 482/32825 | 451 | ||
2022 | 貴州 | 本科二批 | 普通類 | 440/57484 | 360 | ||
2022 | 貴州 | 本科二批 | 少數民族預科班 | 402/89759 | 360 | ||
2022 | 貴州 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 360/131419 | 360 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 591/3147 | 549 | ||
2022 | 貴州 | 本科提前批 | 歷史學優(yōu)師專項 | 575/5122 | 471 | ||
2022 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 571/5659 | 549 | ||
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 569/6000 | 549 | ||
2022 | 貴州 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 568/6211 | 549 | ||
2022 | 貴州 | 本科二批 | 普通類 | 542/11533 | 471 | ||
2022 | 貴州 | 本科提前批 | 普通類 | 531/14965 | 471 | ||
2022 | 貴州 | 本科二批 | 少數民族預科班 | 504/25628 | 471 | ||
2022 | 貴州 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 471/44405 | 471 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網