重慶-北碚區(qū) 綜合類 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 596/4615 | 0 | ||
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 568/8939 | 0 | ||
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 普通類 | 559/10816 | 0 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 545/13856 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 541/15097 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 538/15906 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 定向 | 531/18204 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區(qū) | 523/20652 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 榮昌校區(qū) | 506/26852 | 459 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 617/1083 | 0 | ||
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 普通類 | 612/1346 | 0 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 611/1353 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 604/1871 | 0 | ||
2023 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區(qū) | 603/1909 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 586/3346 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 榮昌校區(qū) | 585/3443 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 定向 | 580/3979 | 545 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)