湖北-武漢市-洪山區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 500/29487 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 485/36589 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 少數民族 | 483/37684 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 470/45065 | 459 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 武陵山片區(qū)縣招生 | 460/51681 | 459 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 573/4990 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 少數民族 | 566/6011 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 551/8906 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 546/10053 | 545 | ||
2023 | 貴州 | 本科一批 | 武陵山片區(qū)縣招生 | 542/11135 | 545 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網