廣東-廣州市-天河區(qū) 綜合類(lèi) 專(zhuān)科公辦 雙高計(jì)劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng) | 418/207584 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 與肇慶學(xué)院三二分段培養(yǎng) | 406/220410 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 406/221372 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng) | 387/240816 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 中外合作辦學(xué) | 199/359890 | 160 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng) | 422/109024 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 415/115081 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 與肇慶學(xué)院三二分段培養(yǎng) | 412/118378 | 160 | ||
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 中外合作辦學(xué) | 249/235987 | 160 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 264/9244 | 100 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 250/9856 | 120 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 245/16655 | 120 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)