廣西-南寧市 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 530/35805 | 428 | 2515(W506) | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 529/36316 | 428 | 2515(W600) | 首選物理,再選生物 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 523/39492 | 428 | 2515(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 512/45441 | 428 | 2515(W500) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 541/8338 | 468 | 2515(L506) | 首選歷史,,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 526/11571 | 468 | 2515(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 496/20164 | 468 | 2515(L500) | 首選歷史,,再選化學 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)