湖北高考501分左右的可以報考的公辦本科大學名單?。ǜ綆Ы?01分大學錄取名單)

二、2023年湖北高考501分左右高校招生名單
據(jù)表格分析,,2023年湖北高考501分左右高校錄取名單,,一共有60所高校,,錄取分數(shù)比較靠前的包含以下學校:山東工商學院,,宜賓學院,內(nèi)蒙古科技大學,,西藏民族大學,,黑龍江科技大學,邵陽學院,,哈爾濱金融學院,,華北科技學院,云南師范大學,,成都體育學院,,九江學院,吉林建筑大學,,青海師范大學,,哈爾濱學院,瓊臺師范學院,,洛陽師范學院,,肇慶學院,,內(nèi)蒙古師范大學,長春大學,,湖北文理學院,,河南財政金融學院,韶關(guān)學院,,淮南師范學院,,湖北經(jīng)濟學院,山西大同大學,,云南農(nóng)業(yè)大學等,。
其中本科高校有60所,985高校0所,,211高校0所,,雙一流高校0所,??聘咝?span>0所,,省內(nèi)所屬高校0所,外省所屬高校60所,。
序號 | 年份 | 名稱 | 性質(zhì) | 最低分 | 位次 | 選科 | 詳情 | 1 | 2023 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,再選思想政治 | 詳情 |
3 | 2023 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
4 | 2023 | 肇慶學院 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,,再選思想政治 | 詳情 |
5 | 2023 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,再選思想政治 | 詳情 |
6 | 2023 | 長春大學 | 公辦 | 500 | 20845 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
7 | 2023 | 湖北文理學院 | 公辦 | 500 | 20845 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
8 | 2023 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 500 | 20845 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
9 | 2023 | 韶關(guān)學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
10 | 2023 | 淮南師范學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
11 | 2023 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
12 | 2023 | 山西大同大學 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
13 | 2023 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
14 | 2023 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
15 | 2023 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
16 | 2023 | 安陽師范學院 | 公辦 | 498 | 21434 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
17 | 2023 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 498 | 21434 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
18 | 2023 | 合肥大學 | 公辦 | 498 | 21434 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
19 | 2023 | 吉林警察學院 | 公辦 | 498 | 21434 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
20 | 2023 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 498 | 21434 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
21 | 2023 | 武漢體育學院 | 公辦 | 498 | 21434 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
22 | 2023 | 廣州體育學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
23 | 2023 | 昆明學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
24 | 2023 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
25 | 2023 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
26 | 2023 | 西北民族大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
27 | 2023 | 沈陽大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
28 | 2023 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
29 | 2023 | 武漢商學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
30 | 2023 | 華北科技學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
31 | 2023 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
32 | 2023 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
33 | 2023 | 樂山師范學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
34 | 2023 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
35 | 2023 | 遵義師范學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
36 | 2023 | 保定學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
37 | 2023 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
38 | 2023 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
39 | 2023 | 廣西民族大學 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
40 | 2023 | 西藏民族大學 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選) | 詳情 |
41 | 2023 | 紹興文理學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
42 | 2023 | 河南科技學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
43 | 2023 | 北方民族大學 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
44 | 2023 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
45 | 2023 | 北部灣大學 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
46 | 2023 | 山東女子學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
47 | 2023 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
48 | 2023 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
49 | 2023 | 牡丹江醫(yī)科大學 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選) | 詳情 |
50 | 2023 | 泉州師范學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
51 | 2023 | 湖南城市學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
52 | 2023 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
53 | 2023 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選生物 | 詳情 |
54 | 2023 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
55 | 2023 | 南昌師范學院 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
56 | 2023 | 鹽城工學院 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
57 | 2023 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
58 | 2023 | 防災科技學院 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
59 | 2023 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
60 | 2023 | 淮陰工學院 | 公辦 | 498 | 80722 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
2024年遼寧軌道交通職業(yè)學院在安徽招生計劃和學費是多少?錄取分數(shù)線是多少,?
隨著2025年高考即將來臨,,很多考生和家長對自己心意的大學都會有這樣的疑問,遼寧軌道交通職業(yè)學院在安徽省的最低錄取分數(shù)線是多少,?學費又是多少錢,?2025年的招生計劃又是多少?本站整...
本站編輯2024年昆明傳媒學院收費明細:一年19500元(供河南考生參考)
昆明傳媒學院是一所位于云南昆明市的綜合類大學,,辦學性質(zhì)為院校,,隸屬于云南省教育廳管轄。據(jù)昆明傳媒學院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示,,2024年該校在河南省招生的專業(yè)學費每年19500元,,總共有...
本站編輯2024年江西洪州職業(yè)學院在湖南招生計劃和學費是多少,?錄取分數(shù)線是多少?
隨著2025年高考即將來臨,,很多考生和家長對自己心意的大學都會有這樣的疑問,,江西洪州職業(yè)學院在湖南省的最低錄取分數(shù)線是多少?學費又是多少錢,?2025年的招生計劃又是多少,?本站整理了...
本站編輯2024年曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院學費明細:一年最低9180元最高9980元(各專業(yè)收費標準)
曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院是一所位于山東濟寧市曲阜市的綜合類大學,,辦學性質(zhì)為民辦專科院校,,隸屬于山東省教育廳管轄,。據(jù)貴州省教育考試院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示,曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院2024年...
本站編輯2024年鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院收費明細:一年12000元-14000元(供河北考生參考)
鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院是一所位于河南鄭州市中原區(qū)的醫(yī)藥類大學,,辦學性質(zhì)為民辦??圃盒#`屬于河南省教育廳管轄,。據(jù)鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示,,2024年該校在河北省招生...
本站編輯湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院2024年全國最低錄取分數(shù)線和最低位次公布
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院2024年全國各地錄取分數(shù)線是多少?最低錄取位次又是多少,?據(jù)湖南省教育考試院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù),,2024年湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院共在全國8個省份招生,最高分的...
本站編輯石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院河北省錄取分數(shù)線是多少,?2025年河北考生參考
石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院2024年最低錄取分數(shù)線是多少?2025年在河北省有多少招生計劃,?各個專業(yè)的學費又是多少,?隨著2025年高考即將來臨,很多有意報考石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院的河北省考...
本站編輯2024年廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院學費明細:一年最低6500元最高7500元(各專業(yè)收費標準)
廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院是一所位于廣西崇左市扶綏縣的綜合類大學,,辦學性質(zhì)為公辦??圃盒#`屬于廣西壯族自治區(qū)管轄,。據(jù)廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示,,2024年該校在...
本站編輯圖文資訊
最新資訊
- 2024年廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院收費明細:一年5000元(供浙江考生參考)
- 天津藝術(shù)職業(yè)學院2024年學費明細:每年5000元(供山西考生參考)
- 德陽城市軌道交通職業(yè)學院2024年在陜西錄取最低分數(shù)線和學費是多少,?
- 江陰職業(yè)技術(shù)學院2024年全國錄取最低分數(shù)線和最低位次公布
- 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在廣西招生計劃和錄取分數(shù)線是多少,?2025廣西考生參考
- 昆玉職業(yè)技術(shù)學院2024年錄取最低分數(shù)線是多少,?河北考生2025年參考
- 2024年遼寧軌道交通職業(yè)學院在安徽招生計劃和學費是多少?錄取分數(shù)線是多少,?
- 2024年天津工業(yè)職業(yè)學院收費明細:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生參考)
- 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院2024年每年多少學費,?每年5000元(供廣西考生參考)
- 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院2024年學費標準:每年4620元(各專業(yè)收費標準)
- 2024年江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院在江蘇招生計劃和錄取分數(shù)線是多少?江蘇考生2025年參考
- 南充科技職業(yè)學院2024年學費多少錢,?每年10600元到12800元(各專業(yè)收費標準)
- 2024年昆明傳媒學院收費明細:一年19500元(供河南考生參考)
- 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院2024年學費明細:每年最低13500元最高15000元(供四川考生參考)
- 2024年江西洪州職業(yè)學院在湖南招生計劃和學費是多少,?錄取分數(shù)線是多少?