湖北502分考生可以報考哪些公辦本科大學,?(附帶近三年502分大學錄取名單)

二、2023年湖北高考502分左右全國各校錄取名單
據(jù)表格分析,,2023年湖北高考502分左右錄取大學名單,,一共有61所高校,錄取分數(shù)比較靠前的包含以下學校:南京特殊教育師范學院,,天津中德應用技術大學,,鄭州師范學院,新疆師范大學,,九江學院,,黑龍江科技大學,西藏民族大學,,內蒙古科技大學,,哈爾濱金融學院,福建技術師范學院,,邵陽學院,,宜賓學院,華北科技學院,,江西科技師范大學,,北部灣大學,,濰坊學院,太原師范學院,,湖北警官學院,,麗水學院,瓊臺師范學院,,哈爾濱學院,內蒙古師范大學,,河南財政金融學院,,山西大同大學,湖北經(jīng)濟學院等,。
其中本科高校有61所,,985高校0所,211高校0所,,雙一流高校0所,,專科高校0所,,省內所屬高校0所,,外省所屬高校61所。
序號 | 年份 | 名稱 | 性質 | 最低分 | 位次 | 選科 | 詳情 | 1 | 2023 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 502 | 20284 | 首選歷史,,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北部灣大學 | 公辦 | 502 | 20284 | 首選歷史,,再選化學/地理(2選1) | 詳情 |
3 | 2023 | 濰坊學院 | 公辦 | 502 | 20284 | 首選歷史,再選思想政治 | 詳情 |
4 | 2023 | 太原師范學院 | 公辦 | 502 | 20284 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
5 | 2023 | 湖北警官學院 | 公辦 | 502 | 20284 | 首選歷史,,再選思想政治 | 詳情 |
6 | 2023 | 麗水學院 | 公辦 | 502 | 20284 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
7 | 2023 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,,再選思想政治 | 詳情 |
8 | 2023 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
9 | 2023 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 501 | 20540 | 首選歷史,再選思想政治 | 詳情 |
10 | 2023 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 500 | 20845 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
11 | 2023 | 長春大學 | 公辦 | 500 | 20845 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
12 | 2023 | 山西大同大學 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
13 | 2023 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
14 | 2023 | 淮南師范學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
15 | 2023 | 韶關學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
16 | 2023 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
17 | 2023 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,,再選不限 | 詳情 |
18 | 2023 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 499 | 21148 | 首選歷史,再選不限 | 詳情 |
19 | 2023 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
20 | 2023 | 肇慶學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
21 | 2023 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,再選生物、地理(2科必選) | 詳情 |
22 | 2023 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
23 | 2023 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
24 | 2023 | 山東管理學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
25 | 2023 | 北華大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
26 | 2023 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
27 | 2023 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
28 | 2023 | 昆明學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
29 | 2023 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
30 | 2023 | 湖北文理學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) | 詳情 |
31 | 2023 | 北方民族大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
32 | 2023 | 湘南學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
33 | 2023 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
34 | 2023 | 淮陰工學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
35 | 2023 | 許昌學院 | 公辦 | 502 | 78152 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
36 | 2023 | 沈陽大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
37 | 2023 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
38 | 2023 | 山西農業(yè)大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
39 | 2023 | 樂山師范學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
40 | 2023 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
41 | 2023 | 廣州體育學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選化學 | 詳情 |
42 | 2023 | 西北民族大學 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 詳情 |
43 | 2023 | 武漢商學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
44 | 2023 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
45 | 2023 | 華北科技學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
46 | 2023 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 501 | 78798 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
47 | 2023 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
48 | 2023 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
49 | 2023 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
50 | 2023 | 遵義師范學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
51 | 2023 | 保定學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
52 | 2023 | 紹興文理學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
53 | 2023 | 河南科技學院 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
54 | 2023 | 廣西民族大學 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
55 | 2023 | 西藏民族大學 | 公辦 | 500 | 79456 | 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選) | 詳情 |
56 | 2023 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,再選化學 | 詳情 |
57 | 2023 | 湖南城市學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
58 | 2023 | 牡丹江醫(yī)科大學 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選) | 詳情 |
59 | 2023 | 泉州師范學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,再選不限 | 詳情 |
60 | 2023 | 山東女子學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
61 | 2023 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 499 | 80073 | 首選物理,,再選不限 | 詳情 |
羅定職業(yè)技術學院2024年學費多少錢?每年5250元-6410元(各專業(yè)收費標準)
羅定職業(yè)技術學院是一所位于廣東云浮市的綜合類大學,,辦學性質為公辦??圃盒#`屬于廣東省管轄,。據(jù)江西省教育考試院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示,,羅定職業(yè)技術學院2024年在江西省招生的各專業(yè)...
本站編輯2024年哈爾濱城市職業(yè)學院在安徽招生計劃和錄取分數(shù)線是多少,?安徽考生2025年參考
哈爾濱城市職業(yè)學院2024年最低錄取分數(shù)線是多少,?2025年在安徽省有多少招生計劃?各個專業(yè)的學費又是多少,?隨著2025年高考即將來臨,,很多有意報考哈爾濱城市職業(yè)學院的安徽省考生都會關...
本站編輯商洛職業(yè)技術學院2024年在江蘇錄取分數(shù)線和招生計劃以及學費
隨著2025年高考即將來臨,很多考生和家長都有這樣的疑問,,商洛職業(yè)技術學院在江蘇省的最低錄取分數(shù)線是多少,?學費又是多少錢?2025年的招生計劃又是多少,?本站整理了江蘇省教育考試院公...
本站編輯私立華聯(lián)學院2024年錄取最低分數(shù)線是多少?江西考生2025年參考
隨著2025年高考即將來臨,,很多考生和家長對自己心意的大學都會有這樣的疑問,,私立華聯(lián)學院在江西省的最低錄取分數(shù)線是多少?學費又是多少錢,?2025年的招生計劃又是多少,?本站整理了江西...
本站編輯鹽城幼兒師范高等??茖W校在湖北招生計劃和錄取分數(shù)線是多少,?2025湖北考生參考
隨著2025年高考即將來臨,很多考生和家長都有這樣的疑問,,鹽城幼兒師范高等??茖W校在湖北省的最低錄取分數(shù)線是多少?學費又是多少錢,?2025年的招生計劃又是多少,?本站整理了湖北省教育...
本站編輯遂寧職業(yè)學院2024年在貴州招生最低錄取分數(shù)線和招生計劃公布,!
隨著2025年高考即將來臨,,很多考生和家長對自己心意的大學都會有這樣的疑問,遂寧職業(yè)學院在貴州省的最低錄取分數(shù)線是多少,?學費又是多少錢,?2025年的招生計劃又是多少?本站整理了貴州...
本站編輯烏蘭察布職業(yè)學院2024年每年多少學費,?每年5000元(供云南考生參考)
烏蘭察布職業(yè)學院是一所位于內蒙烏蘭察布市卓資縣的綜合類大學,辦學性質為公辦??圃盒?,隸屬于內蒙古自治區(qū)管轄。據(jù)烏蘭察布職業(yè)學院網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示,,2024年該校在云南省招生的專...
本站編輯濟源職業(yè)技術學院2024年錄取最低分數(shù)線公布:甘肅考生2025年參考
隨著2025年高考即將來臨,,很多考生和家長都有這樣的疑問,濟源職業(yè)技術學院在甘肅省的最低錄取分數(shù)線是多少,?學費又是多少錢,?2025年的招生計劃又是多少?本站整理了甘肅省教育考試院公...
本站編輯長白山職業(yè)技術學院2024年全國各省錄取最低分數(shù)線和位次匯總
長白山職業(yè)技術學院2024年全國各地錄取分數(shù)線是多少,?最低錄取位次又是多少,?根據(jù)長白山職業(yè)技術學院官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)每個省份錄取分數(shù)各不相同,,其中最高分的是山東綜合普通類...
本站編輯圖文資訊
最新資訊
- 宜春幼兒師范高等專科學校2024年學費標準:每年3285元到5000元(各專業(yè)收費標準)
- 2024年青島電影學院在全國各地錄取最低分數(shù)線和位次匯總
- 2024年廣東藝術職業(yè)學院收費明細:一年10000元(供新疆考生參考)
- 三峽旅游職業(yè)技術學院2024年學費標準:每年5000元(各專業(yè)收費標準)
- 2024年桐城師范高等??茖W校在江西招生計劃和錄取分數(shù)線是多少,?江西考生2025年參考
- 北京藝術傳媒職業(yè)學院2024年學費多少錢?每年20000元-24800元(各專業(yè)收費標準)
- 羅定職業(yè)技術學院2024年學費多少錢,?每年5250元-6410元(各專業(yè)收費標準)
- 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院在甘肅招生計劃,?學費是多少?錄取分數(shù)線是多少,?
- 唐山幼兒師范高等??茖W校2024年學費明細:每年3500元到5000元(供遼寧考生參考)
- 2024年德陽城市軌道交通職業(yè)學院收費明細:一年13990元(供遼寧考生參考)
- 連云港職業(yè)技術學院2024年學費明細:每年4700元到5300元(供西藏考生參考)
- 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院2024年學費多少錢?每年最低7800元最高8800元(各專業(yè)收費標準)
- 2024年哈爾濱城市職業(yè)學院在安徽招生計劃和錄取分數(shù)線是多少,?安徽考生2025年參考
- 商洛職業(yè)技術學院2024年在江蘇錄取分數(shù)線和招生計劃以及學費
- 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院2024年在湖北錄取最低分數(shù)線和學費是多少,?