北京高考多少分能錄取首都醫(yī)科大學,?附2022-2024年院校最低投檔線
北京高考多少分能錄取首都醫(yī)科大學,?據(jù)【高考分數(shù)網(wǎng)】大數(shù)據(jù)分析,首都醫(yī)科大學2024年在北京綜合投檔線553分,,2023年在北京綜合錄取最低分為512分,,2022年在北京綜合錄取最低分是512分,2025年高考想要填報首都醫(yī)科大學的北京考生請注意,院校錄取分數(shù)線并不是專業(yè)錄取分數(shù)線,,填報志愿的時候除了最低錄取分數(shù)線,,還應該關注該院校錄取的最低位次。以下是2022-2024年首都醫(yī)科大學在北京招生的最低錄取分數(shù)線,,僅供參考,!
一、2024年北京高考多少分可以上首都醫(yī)科大學,?
1,、綜合
錄取最低分:553分 最低位次:20311位
選科要求:化學必選 錄取批次:本科批
二、2023年北京高考多少分可以上首都醫(yī)科大學,?
綜合最低分:512分 最低位次:28998 物理,、化學(2科必選)
三、2022年北京高考多少分可以上首都醫(yī)科大學,?
綜合最低分:517分 最低位次:22585 物理,、化學(2科必選)
四、2022-2024年具體錄取最低分數(shù)據(jù)表
序號 | 年份 | 名稱 | 類型 | 最低分 | 位次 | 選科 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 624 | 6693 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
2 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 610 | 9022 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
3 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 581 | 14402 | 不限 | 詳情 |
4 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 579 | 14812 | 物理、化學(2科必選) | 詳情 |
5 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 570 | 16658 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
6 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 560 | 18792 | 物理必選 | 詳情 |
7 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 557 | 19422 | 物理、化學(2科必選) | 詳情 |
8 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 556 | 19659 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
9 | 2024 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 553 | 20311 | 化學必選 | 詳情 |
10 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 619 | 7037 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
11 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 603 | 9765 | 物理、化學(2科必選) | 詳情 |
12 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 584 | 13397 | 物理/化學(2選1) | 詳情 |
13 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 580 | 14186 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
14 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 572 | 15775 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
15 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 571 | 15983 | 不限 | 詳情 |
16 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 570 | 16195 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
17 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 562 | 17819 | 物理必選 | 詳情 |
18 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 560 | 18235 | 不限 | 詳情 |
19 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 558 | 18673 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
20 | 2023 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 512 | 28998 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
21 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 615 | 6652 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
22 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 593 | 9695 | 物理、化學(2科必選) | 詳情 |
23 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 567 | 13770 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
24 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 562 | 14584 | 物理/化學(2選1) | 詳情 |
25 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 560 | 14943 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
26 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 559 | 15106 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
27 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 559 | 15106 | 不限 | 詳情 |
28 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 549 | 16780 | 物理必選 | 詳情 |
29 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 544 | 17717 | 不限 | 詳情 |
30 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 537 | 19014 | 物/化/生(3選1) | 詳情 |
31 | 2022 | 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 517 | 22585 | 物理,、化學(2科必選) | 詳情 |
五,、首都醫(yī)科大學簡介
首都醫(yī)科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,,是北京市政府,、國家衛(wèi)生健康委員會、教育部共建院校,。已故著名泌尿外科專家,、兩院院士,、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長。現(xiàn)任黨委書記為呼文亮研究員,,校長為我國著名分子神經(jīng)生物學家饒毅教授,。
學校校本部設有11個學院、1個研究中心,,包括基礎醫(yī)學院,、藥學院、公共衛(wèi)生學院,、護理學院,、生物醫(yī)學工程學院、中醫(yī)藥學院,、醫(yī)學人文學院,、全科醫(yī)學與繼續(xù)教育學院、馬克思主義學院,、國際學院,、燕京醫(yī)學院,腦重大疾病研究中心,。學?,F(xiàn)有22所臨床醫(yī)學院(其中20所為附屬醫(yī)院),包括首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(第一臨床醫(yī)學院... [詳情]