江蘇-南京市 理工類 本科民辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 490/137354 | 448 | (05) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 488/139208 | 448 | (09) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 486/141124 | 448 | (06) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 482/144814 | 448 | (12) | 首選物理,,再選思想政治 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 481/145762 | 448 | (10) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 481/145762 | 448 | (08) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 481/145762 | 448 | (07) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 474/152315 | 448 | (11) | 首選物理,再選化學 |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 民航招飛 | 450/172069 | 448 | (04) | 首選物理,,再選化學 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 500/40744 | 474 | (03) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 494/43727 | 474 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 489/46285 | 474 | (02) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網