廣西-桂林市 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 普通類 | 493/39249 | 0 | ||
2023 | 廣西 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 481/45863 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 本科一批 | 民族班 | 477/48193 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 475/49407 | 0 | ||
2023 | 廣西 | 本科一批 | 普通類 | 475/49407 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 452/63922 | 347 | ||
2023 | 廣西 | 專科批 | 普通類 | 341/156604 | 180 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 530/11815 | 0 | ||
2023 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 普通類 | 528/12289 | 0 | ||
2023 | 廣西 | 本科一批 | 普通類 | 528/12289 | 528 | ||
2023 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 508/18029 | 428 | ||
2023 | 廣西 | ??婆?/td> | 普通類 | 423/59151 | 180 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)