河北-石家莊市 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 529/59504 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 529/59504 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 523/65475 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 521/67552 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 514/74839 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 工程教育實(shí)驗(yàn)班 | 502/88336 | 430 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 547/12504 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 545/13094 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 545/13094 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 527/19823 | 443 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)